瀬戸内海国立公園
干潮時刻表 瀬戸の浜
HOME > 干潮時刻表

平成22年度干潮時刻表


4月

    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
1" 5:31 61 17:26 9 11:00 16 5:32 74 17:01 10 11:00
2 6:32 72 18:12 4 11:00 17 6:16 80 17:40 4 11:00
3 8:06 78 19:02 4 10:00 18 7:35 84 18:26 1 11:00
4 9:45 78 19:57 7 10:00 19 9:24 83 19:20 2 10:00
5 11:10 74 20:56 14 10:00 20 10:44 78 20:24 7 10:00
6 12:26 68 22:02 23 10:00 21 11:49 72 21:39 14 10:00
7 13:27 62 23:19 31 11:00 22 12:43 65 23:03 23 10:00
8 14:13 58 --:-- --- 11:00 23 13:28 59 --:-- --- 10:00
9 0:40 37 14:47 54 11:00 24 0:26 31 14:04 52 10:00
10 1:50 39 15:10 51 11:00 25 1:37 38 14:32 44 10:00
11 2:47 41 15:26 47 11:00 26 2:38 47 14:56 35 10:00
12 3:32 45 15:37 42 11:00 27 3:29 57 15:21 24 11:00
13 4:09 51 15:49 35 11:00 28 4:15 68 15:49 14 11:00
14 4:38 59 16:06 27 11:00 29 5:00 78 16:23 7 11:00
15 5:03 67 16:30 18 11:00 30 5:55 85 17:01 3 11:00

潮干狩りのごあんない
印刷用はこちらをクリックして下さい。


5月

    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
1 7:11 88 17:44 3 10:00 17 8:36 95 18:11 3 10:00
2 8:31 86 18:32 7 10:00 18 9:33 90 19:08 7 10:00
3 9:37 81 19:24 13 10:00 19 10:23 82 20:13 16 10:00
4 10:34 74 20:20 22 10:00 20 11:09 72 21:26 28 10:00
5 11:25 68 21:21 32 10:00 21 11:55 62 22:46 42 10:00
6 12:12 62 22:32 43 10:00 22 12:39 52 --:-- --- 10:00
7 12:56 57 23:53 53 10:00 23 0:11 56 13:20 42 10:00
8 13:34 52 --:-- --- 10:00 24 1:34 67 13:57 32 10:00
9 1:14 60 14:06 46 10:00 25 2:53 77 14:30 24 10:00
10 2:25 64 14:32 39 11:00 26 4:04 84 15:01 16 11:00
11 3:25 68 14:53 32 11:00 27 5:05 91 15:33 11 11:00
12 4:16 74 15:13 25 11:00 28 5:57 96 16:07 8 11:00
13 4:59 81 15:36 17 11:00 29 6:44 98 16:44 8 10:00
14 5:38 88 16:04 10 11:00 30 7:29 97 17:26 10 10:00
15 6:22 94 16:39 4 10:00 31 8:14 93 18:11 15 10:00
16 7:27 96 17:22 2 10:00

潮干狩りのごあんない
印刷用はこちらをクリックして下さい。


6月

    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
    時間 潮位 時間 潮位 開園
時間
1 8:58 87 19:00 22 11:00 16 8:49 97 18:57 18 11:00
2 9:41 79 19:51 31 10:00 17 9:32 86 19:59 31 10:00
3 10:22 72 20:46 42 10:00 18 10:16 72 21:08 48 10:00
4 11:02 65 21:47 55 10:00 19 11:02 58 22:29 66 10:00
5 11:43 58 23:01 69 10:00 20 11:50 46 --:-- --- 10:00
6 12:23 51 --:-- --- 10:00 21 0:02 82 12:38 36 10:00
7 0:29 80 13:01 44 10:00 22 1:47 93 13:24 28 11:00
8 1:59 86 13:36 36 10:00 23 3:25 97 14:07 23 11:00
9 3:19 89 14:09 29 11:00 24 4:42 99 14:45 20 11:00
10 4:24 92 14:40 21 11:00 25 5:37 101 15:21 18 11:00
11 5:18 96 15:12 14 11:00 26 6:16 103 15:56 18 10:00
12 6:05 101 15:48 9 10:00 27 6:41 105 16:33 19 10:00
13 6:48 106 16:27 5 10:00 28 6:59 104 17:11 23 11:00
14 7:28 107 17:11 6 11:00 29 7:22 100 17:52 27 11:00
15 8:07 105 18:01 10 11:00 30 7:55 94 18:35 34 11:00

潮干狩りのごあんない
印刷用はこちらをクリックして下さい。


潮位の数字の少ないものほど潮がよく引きます。

前後2時間位が潮干狩りに適していますが、開場時間に合わせて入場して下さい。

潮時について/満潮・干潮とも通常1日に2回ずつ起こりますので、時によると午前中だけ、又は午後だけに偏っていることもあります。

終了時間は日によって異なりますが、遅くとも17時には終了しますので詳細はお問い合わせ下さい。


海宿 瀬戸の浜 トップページ
 干潮時刻表
このページのトップへ









トップページへ 海鮮料理 法要料理 ご宴会 ご宿泊 合宿パック 施設ガイド 館内ご案内 潮干狩り 海水浴 アクセスマップ エリアガイド 干潮時刻表 ご利用申込書のダウンロード
パンフレットダウンロード
料理パンフレットダウンロード
法要パンフレット
瀬戸の浜特別会席チラシ
サイトマップ
プライバシー・ポリシー
ヘルプ

Crispy's FSG フリーサイトマップ制作システム
rss   このサイトマップはXMLで構成しています。


以下の各サイトより情報をご提供頂きました。
神戸観光壁紙写真集
Googleマップ
たつの市
太子町
姫路市
赤穂市
相生市
兵庫県






ファックスお申込み用紙 ファックスお申込み用紙


瀬戸内海国立公園 海宿  瀬戸の浜   兵庫県たつの市御津町黒崎1414   TEL 079-322-2882 /  FAX 079-322-0731  
http://setonohama.com/