<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 
******************************************************************************************
制作：DTW創造堂
平成21年12月20日作成
******************************************************************************************
文字コード = UTF-8
<vl></vl>              連番
<city></city>          所在市町
<youto></youto>        施設概要番号[配列]
<name></name>          施設名
<place></place>        所在地
<url></url>            公式ホームページURL
<mapurl></mapurl>      GoogleマップURL
<tel></tel>            電話番号
<open></open>          利用時間
<off></off>            定休日
<outline></outline>    施設概要データセット
<fl></fl>              施設概要詳細[配列]
XSLやCSSなどのスタイルシートは使用していません。
DTDを用いない、いわゆる「整形式文書」です。
******************************************************************************************
各自治体ホームページ等のデータ使用許諾取得
相生市役所 企画管理部企画広報課情報化推進係 H21.12.18
姫路市役所 広報課ホームページ担当 H21.12.22
たつの市役所 企画部広報課 H21.12.24
******************************************************************************************
[A]尚、データの使用許諾は、以下の条件のもと取得しました。
　(1)各施設の紹介箇所から該当施設のホームページへリンクしていること。(該当施設の利用促進)
　(2)各自治体ホームページへのリンクが常時見えること。(情報提供元の明確化)
[B]使用許諾内容
　該当施設管理者ホームページの記載内容及び画像の転載使用。
******************************************************************************************
-->
<shisetsuset>
	<shisetsu>
		<vl>0</vl>
		<city>10</city>
		<youto>01##12##17##18##99</youto>
		<name>たつの市立青少年館</name>
		<place>兵庫県たつの市龍野町富永</place>
		<url>http://www.tatsuno-cityhall.jp/csr/</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;lr=&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BC%9A%E9%A4%A8%E8%B5%A4%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%BC%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB&amp;fb=1&amp;gl=jp&amp;hq=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BC%9A%E9%A4%A8%E8%B5%A4%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%BC%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB&amp;hnear=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BC%9A%E9%A4%A8%E8%B5%A4%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%BC%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB&amp;cid=0,0,13749908237340808051&amp;ei=7fYuS-eyD9GIkAX8mIn-CA&amp;sa=X&amp;oi=local_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CAwQnwIwAA</mapurl>
		<tel>0791-62-2626</tel>
		<open>9:00～22:00（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>会議室 / 50名×2室、30名×1室</fl>
			<fl>和室 / 2室</fl>
			<fl>創作室 / 1室</fl>
			<fl>体育館棟 / バレーボール2面、バドミント3面、バスケット1面、ほか</fl>
			<fl>屋内ラケットボール / 1面・日本ラケットボール協会公認コート</fl>
			<fl>屋外ラケットボール / 2面・日本ラケットボール協会公認コート・夜間照明設備あり</fl>
			<fl>屋外ステージ</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl></fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>1</vl>
		<city>10</city>
		<youto>11##12##13##15##16##17##18##61##71##72##99</youto>
		<name>たつの市立龍野体育館</name>
		<place>兵庫県たつの市龍野町富永1005-1</place>
		<url>http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/sports/Tatsuno/index.htm</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&amp;ie=UTF-8&amp;tab=wl&amp;q=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%BE%8D%E9%87%8E%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8</mapurl>
		<tel>0791-63-2261</tel>
		<open>9:00～21:30（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>剣道場(1階) / 204.8㎡</fl>
			<fl>柔道場(1階) / 204.8㎡（104畳）</fl>
			<fl>卓球場(1階) / 204.8㎡（卓球台4台）</fl>
			<fl>温水プール(1階) / 25ｍ×6コース＋幼児プール</fl>
			<fl>ビデオライブラリー(1階)23.7㎡（図書・ビデオ）</fl>
			<fl>競技場(2階) / 1,228㎡（バレー・バドミントン・バスケットボール等）</fl>
			<fl>研修室(2階) / 4室（最大収容人数60名）</fl>
			<fl>トレーニング室(3階) / 189.4㎡（ウェイトマシン・フリーウェイト・ランニングマシン）</fl>
			<fl>観覧席(4階) / 収容人数396名</fl>
			<fl>中川原テニスコート （夜間照明有）</fl>
			<fl>中川原グラウンド （夜間照明有）  野球・サッカー等</fl>
			<fl>更衣室・シャワールームあり</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>2</vl>
		<city>10</city>
		<youto>01##13##17##18##71##72##74</youto>
		<name>たつの市立揖保川スポーツセンター（揖保川ときめきセンター）</name>
		<place>兵庫県たつの市揖保川町黍田427-25</place>
		<url>http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/sports/#003</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps/place?cid=14012613156428573679&amp;q=%E6%8F%96%E4%BF%9D%E5%B7%9D%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;hl=ja&amp;cd=1&amp;cad=src:pplink&amp;ei=QesuS6LHPIXKuwPWiOzrCA&amp;sig2=MOG_RrIK52wOgYPE3wcpxA</mapurl>
		<tel>0791-72-5567</tel>
		<open>9:00～21:30（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>競技場 / 一般バレー2面、バスケットボール2面、バドミントン4面</fl>
			<fl>武道場(剣道・板場) 1面</fl>
			<fl>武道場(柔道・畳面) 1面</fl>
			<fl>卓球場 / 卓球台5面</fl>
			<fl>トレーニングルーム / 1室</fl>
			<fl>相撲場 / 1か所</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>3</vl>
		<city>10</city>
		<youto>11##12##13##15##16##17##18##71##72##99</youto>
		<name>たつの市立御津体育館</name>
		<place>兵庫県たつの市御津町黒崎1730</place>
		<url>http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/sports/#004</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps/place?cid=12199813391021223476&amp;q=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%8F%96%E4%BF%9D%E5%B7%9D%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;hl=ja&amp;cd=3&amp;cad=src:pplink&amp;ei=MusuS-TtOJH0uwOfruzlCA&amp;sig2=VXxrfzYHUkZfG7BYMx4jhQ</mapurl>
		<tel>079-322-3012</tel>
		<open>9:00～21:30（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>屋内競技場(バスケット2面、バレーボール(6人×3面・9人×2面)、バドミントン6面可能) / 1,206㎡</fl>
			<fl>卓球場 / 192㎡</fl>
			<fl>ミーティングルーム / 52㎡</fl>
			<fl>トレーニングルーム / 235㎡</fl>
			<fl>柔道場 / 240㎡(98畳)</fl>
			<fl>剣道場 / 240㎡(15×16m)</fl>
			<fl>テニスコート / クレイ2面</fl>
			<fl>テニスコート / ハード4面</fl>
			<fl>ソフトボール / 2面</fl>
			<fl>野球 / 1面</fl>
			<fl>サッカー / 1面</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>4</vl>
		<city>10</city>
		<youto>16</youto>
		<name>たつの市立揖保川グラウンド</name>
		<place>兵庫県たつの市揖保川町馬場966-1</place>
		<url></url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;q=%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%8F%96%E4%BF%9D%E5%B7%9D%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wl</mapurl>
		<tel>079-322-3012(揖保川スポーツセンター)</tel>
		<open>9:00～19:00（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>野球場 / 1面</fl>
			<fl></fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>5</vl>
		<city>10</city>
		<youto>16##99</youto>
		<name>たつの市立黍田グラウンド</name>
		<place>兵庫県たつの市揖保川町黍田99-1</place>
		<url></url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;q=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%B8%82%E6%8F%96%E4%BF%9D%E5%B7%9D%E7%94%BA%E9%BB%8D%E7%94%B099-1&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wl</mapurl>
		<tel>079-322-3012(揖保川スポーツセンター)</tel>
		<open>9:00～19:00（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>多目的グラウンド</fl>
			<fl></fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>6</vl>
		<city>10</city>
		<youto>11##15##99</youto>
		<name>たつの市立きらめきスポーツ公園[揖保川河川敷公園]</name>
		<place>兵庫県たつの市揖保川町半田/野田</place>
		<url></url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps/place?cid=17295312724103366930&amp;q=%E9%AB%98%E5%9C%A7%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E3%80%80%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%B7%A5%E5%A0%B4&amp;hl=ja&amp;cd=1&amp;cad=src:pplink&amp;ei=0-wuS821LpncuwOugqn5CA&amp;sig2=gAuANUyGlMCYBN8tOb5fCA</mapurl>
		<tel>079-322-3012(揖保川スポーツセンター)</tel>
		<open>9:00～19:00（ただし、日曜日は17:00まで）</open>
		<off>月曜日/年末年始（12/28～1/4）</off>
		<outline>
			<fl>400mトラック(非公認)</fl>
			<fl>テニスコート</fl>
			<fl>サッカー場  / 一般1面・小学生2面</fl>
			<fl>ソフトボール場</fl>
			<fl>ゲートボール場</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>7</vl>
		<city>20</city>
		<youto>12##13##17##18</youto>
		<name>太子町立町民体育館</name>
		<place>兵庫県揖保郡太子町東南51-1</place>
		<url>http://www.town.taishi.hyogo.jp/dd.aspx?menuid=2082</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E7%AB%8B%E7%94%BA%E6%B0%91%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8&amp;fb=1&amp;gl=jp&amp;hq=%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E7%AB%8B%E7%94%BA%E6%B0%91%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8&amp;hnear=%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E7%AB%8B%E7%94%BA%E6%B0%91%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8&amp;cid=0,0,3599359826740039852&amp;ei=XaEwS4rUIMqOkQXa29X5BQ&amp;sa=X&amp;oi=local_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CAwQnwIwAA</mapurl>
		<tel>079-277-4800</tel>
		<open>9:00～21:30</open>
		<off>ホームページで確認して下さい。</off>
		<outline>
			<fl>競技場 / バレー、バスケット、バドミントン、卓球。全面・1/2面・1/6面</fl>
			<fl>柔剣道場</fl>
			<fl>多目的グラウンド</fl>
			<fl>トレーニング室</fl>
			<fl>AED設置</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>8</vl>
		<city>20</city>
		<youto>11##51</youto>
		<name>太子町総合公園</name>
		<place>兵庫県揖保郡太子町佐用岡246-1</place>
		<url>http://www.town.taishi.hyogo.jp/dd.aspx?menuid=2083</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;q=&amp;vps=4&amp;jsv=196c&amp;sll=34.831533,134.581543&amp;sspn=0.00635,0.009624&amp;g=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E6%8F%96%E4%BF%9D%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E6%9D%B1%E5%8D%9751-1&amp;brcurrent=h3,0x3554e382aacadfc3:0xc97a1b5fe6e07eb4&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FbmoEwId054FCA&amp;split=0</mapurl>
		<tel>079-277-2296</tel>
		<open>9:00～17:00(6月～8月は19:00まで延長)</open>
		<off>月曜日・祝日の翌日・年末年始(テニス12/29～1/3･陸上12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>テニスコート(透水性砂入り人工芝)</fl>
			<fl>陸上競技場</fl>
			<fl>400mブルートラック(日本陸上競技連盟第３種公認)</fl>
			<fl>多目的広場</fl>
			<fl>AED設置</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>9</vl>
		<city>30</city>
		<youto>01##12##13##17##18##61##71##72##73</youto>
		<name>姫路市立総合スポーツ会館</name>
		<place>兵庫県姫路市中地453</place>
		<url>http://sports.jibasan.or.jp/sisetu/spokan/main.htm</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;q=&amp;vps=5&amp;jsv=196c&amp;sll=34.842809,134.586067&amp;sspn=0.006349,0.009624&amp;g=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E6%8F%96%E4%BF%9D%E9%83%A1%E5%A4%AA%E5%AD%90%E7%94%BA%E4%BD%90%E7%94%A8%E5%B2%A1246-1&amp;brcurrent=h3,0x3554e30ba288243f:0xe108911ecd3c740a&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FUtQEwIdUNsGCA&amp;split=0</mapurl>
		<tel>079-293-1321</tel>
		<open>9:00～21:00</open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>大競技場(バレーボール：3面 / バスケットボール：3面 / バドミントン：12面)</fl>
			<fl>温水プール25メートル×9コース(内、7コースは公認)</fl>
			<fl>卓球場</fl>
			<fl>弓道場</fl>
			<fl>剣道場</fl>
			<fl>柔道場</fl>
			<fl>トレーニングルーム</fl>
			<fl>会議室</fl>
			<fl>シャワー・更衣室</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>10</vl>
		<city>30</city>
		<youto>11</youto>
		<name>姫路市立網干テニスコート</name>
		<place>兵庫県姫路市網干区新在家1320-4</place>
		<url>http://sports.jibasan.or.jp/sisetu/aboshi/index.htm</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;q=&amp;vps=8&amp;jsv=196c&amp;sll=34.785347,134.59239&amp;sspn=0.006133,0.009624&amp;brcurrent=h3,0x3554e5ac3d570443:0x3b82c6cab7ed516c&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FVbqEgIdc1sGCA&amp;split=0</mapurl>
		<tel>079-274-1119</tel>
		<open>9:00～17:00(時間外要相談)</open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>砂入り人工芝コート / 4面</fl>
			<fl>シャワー(水のみ)・更衣室なし</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>11</vl>
		<city>30</city>
		<youto>11</youto>
		<name>姫路市立広畑テニスコート</name>
		<place>庫県姫路市広畑区鶴町2-38</place>
		<url>http://sports.jibasan.or.jp/sisetu/hirohatate/index.htm</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps/place?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%BA%83%E7%95%91%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&amp;fb=1&amp;gl=jp&amp;hq=%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%BA%83%E7%95%91%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&amp;hnear=%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%BA%83%E7%95%91%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&amp;cid=15109467753234040214</mapurl>
		<tel>079-238-1187</tel>
		<open>9:00～17:00(時間外要相談)</open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>砂入り人工芝コート / 10面</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>12</vl>
		<city>30</city>
		<youto>16</youto>
		<name>姫路市立広畑野球場</name>
		<place>兵庫県姫路市広畑区鶴町1-56</place>
		<url>http://sports.jibasan.or.jp/sisetu/hirohatayakyuu/index.htm</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;q=&amp;vps=9&amp;jsv=196c&amp;sll=34.793612,134.634361&amp;sspn=0.02541,0.038495&amp;g=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E5%BA%83%E7%95%91%E5%8C%BA%E9%B6%B4%E7%94%BA2-38&amp;brcurrent=h3,0x3554e6ae1a3adb0d:0x42b0722dedebc2f4&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FQLrEgIduFAGCA&amp;split=0</mapurl>
		<tel>079-293-1321(総合スポーツ会館)</tel>
		<open>9:00～17:00(ナイターは5月～10月の18:00～21:00の間の最大2時間まで)</open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>グランド(両翼80ｍ、センター90ｍ)、観客席(内野スタンド250人)</fl>
			<fl>軟式野球・ソフトボール(移動ベースなし)</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置(南東約400m「姫路市立広畑テニスコート」)&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>13</vl>
		<city>30</city>
		<youto>13##17##18##74</youto>
		<name>網干南公園ふれあいの館</name>
		<place>兵庫県姫路市網干区新在家246</place>
		<url>http://www.city.himeji.lg.jp/s80/2212412.html</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;q=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E7%B6%B2%E5%B9%B2%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%9C%A8%E5%AE%B6246&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E7%B6%B2%E5%B9%B2%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%9C%A8%E5%AE%B6%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%96&amp;gl=jp&amp;ei=I58wS6HYGI6OkQXM1o3gCw&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CAoQ8gEwAA</mapurl>
		<tel>079-274-5761</tel>
		<open></open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>バレーボール</fl>
			<fl>バスケットボール</fl>
			<fl>卓球場</fl>
			<fl>相撲場</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>14</vl>
		<city>30</city>
		<youto>01##11##19</youto>
		<name>姫路市立姫路みなとドーム</name>
		<place>兵庫県姫路市飾磨区細江1228-2</place>
		<url>http://himejiminatodome.jp/</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;q=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E9%A3%BE%E7%A3%A8%E5%8C%BA%E7%B4%B0%E6%B1%9F1228-2&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E9%A3%BE%E7%A3%A8%E5%8C%BA%E7%B4%B0%E6%B1%9F%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%92&amp;gl=jp&amp;ei=rp4wS-HfH5KekQWaxuH2CA&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CAwQ8gEwAA</mapurl>
		<tel>079-231-4477</tel>
		<open>9:00～21:00</open>
		<off>火曜日(火曜日が休日の場合は翌日) / 年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>アリーナ(テニス・フットサル)</fl>
			<fl>会議室</fl>
			<fl>更衣室・シャワー室(男女各×1)</fl>
			<fl>ミーティング室 / 2室</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>15</vl>
		<city>30</city>
		<youto>51</youto>
		<name>姫路市立陸上競技場 (日本陸上競技連盟/第1種公認競技場)</name>
		<place>兵庫県姫路市中地377－1</place>
		<url>http://www1.winknet.ne.jp/~himeji-riku/</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;q=&amp;vps=6&amp;jsv=196c&amp;sll=34.820171,134.667088&amp;sspn=0.00635,0.009624&amp;g=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%9C%B0453&amp;brcurrent=h3,0x3554e05600765fbf:0x671b85f643c4d0d9&amp;ie=UTF8&amp;geocode=Fc7HEgIdhLcFCA&amp;split=0</mapurl>
		<tel>079-293-8571</tel>
		<open>9:00～17:00(時間外要相談)</open>
		<off>年末年始(12/28～1/4)</off>
		<outline>
			<fl>陸上競技種目(日本陸上競技連盟　第1種公認競技場)</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212397/_5344/_5370.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>22</vl>
		<city>40</city>
		<youto>11</youto>
		<name>赤穂海浜公園 (テニスコート)</name>
		<place>兵庫県赤穂市御崎1857-5</place>
		<url>http://www.hyogo-park.or.jp/akokaihin/</url>
		<mapurl>http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&amp;hl=ja&amp;rlz=1T4GGLJ_jaJP262JP263&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E8%B5%A4%E7%A9%82%E3%80%80%E6%B5%B7%E6%B5%9C%E5%85%AC%E5%9C%92&amp;fb=1&amp;gl=jp&amp;hq=%E8%B5%A4%E7%A9%82%E6%B5%B7%E6%B5%9C%E5%85%AC%E5%9C%92&amp;hnear=%E8%B5%A4%E7%A9%82%E6%B5%B7%E6%B5%9C%E5%85%AC%E5%9C%92&amp;cid=0,0,2428653470529947714&amp;ei=7agwS4f5NsugkQXSsvn1CA&amp;sa=X&amp;oi=local_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CA4QnwIwAA</mapurl>
		<tel>0791-45-0800 (財団法人 兵庫県園芸・公園協会 赤穂海浜公園管理事務所)</tel>
		<open>4･5月、8/15～9月：9:00～18:00　6～8/14：9:00～19:00　10～3月：9:00～17:00</open>
		<off>火曜日/年末年始(12/29～1/3)</off>
		<outline>
			<fl>全天候型砂入り人工芝コート 16面</fl>
			<fl>多目的コート 3面</fl>
			<fl>クラブハウス</fl>
			<fl>更衣室・シャワー</fl>
			<fl>&lt;a href=http://www.city.ako.hyogo.jp/section/soumu/anzen/new/aed/index.html target=_blank&gt;AED設置&lt;/a&gt;</fl>
			<fl>&lt;div style="text-align : right; width : 95%; font-size : 85%;"&gt;(平成21年12月20日現在のデータです。)&lt;/div&gt;</fl>
		</outline>
	</shisetsu>
	<shisetsu>
		<vl>16</vl>
		<city>40</city>
		<youto>12##13##17##18##61##71##72##73##99</youto>
		<name>赤穂市民総合体育館</name>
		<place>兵庫県赤穂市加里屋1278</place>
		<url>http://sports.geocities.jp/ako_taiikukan/</url>
